Wróć do listy quizów Ranking quizów wiedzy

Poz. Nick Quizy Odpowiedzi Pkt.
1. Antimadridista Antimadridista 5 quizów 37/37 86,91
2. CR7 RM CR7 RM 6 quizów 41/55 84,73
3. deraph deraph 1 quiz 10/10 67,27
4. cinek98 cinek98 2 quizy 14/20 56,55
5. Dzemster Dzemster 2 quizy 13/20 53,55
6. norbert69pl norbert69pl 2 quizy 10/15 50,91
7. Paqus12 Paqus12 1 quiz 7/10 49,27
8. djchrisg29 djchrisg29 1 quiz 7/10 49,27
9. michal23 michal23 2 quizy 11/20 47,55
10. Goal Goal 3 quizy 3/17 22,95

Ranking "Co wolisz" ?

Poz. Nick Dod. Odp. Pkt
1. Cezary 0 20 60
2. Antimadridista 0 20 60
3. CR7 RM 0 20 60
4. Paqus12 0 1 3
5. putek9206 0 1 3
Zobacz pełen ranking
X